C1 – Junioren qualifiziert für die Endrunde
Mannschaft | Torv. | Punkte | |
1 | Fortuna Babelsberg | 12:1 | 10 |
2 | SpG Lehnin/Damsdorf | 13:4 | 10 |
3 | FSV Wachow/Tremmen | 3:9 | 6 |
4 | FSV Optik Rathnow | 6:8 | 3 |
5 | TSV Chemie Premnitz | 2:14 | 0 |
C2 - Junioren
Mannschaft | Torv. | Punkte | |
1 | RSV Eintracht II | 8:1 | 10 |
2 | FV Turbine 55 I | 6:2 | 7 |
3 | Fortuna Babelsberg II | 5:5 | 6 |
4 | Concordia Nowawes I | 3:10 | 4 |
5 | SG Saarmund I | 3:7 | 1 |
D1 – Junioren qualifiziert für die ZR
ZR: 18.12.2016 um 15:30 Uhr John-Schehr-Str.
Mannschaft | Torv. | Punkte | |
1 | Teltower FV I | 8:0 | 13 |
2 | Fortuna Babelsberg I | 11:2 | 11 |
3 | SV Dallgow III | 5:8 | 7 |
4 | RSV Eintracht IV | 7:7 | 5 |
5 | SG Michendorf I | 2:10 | 4 |
6 | FSV Babelsberg 74 IV | 1:7 | 1 |
D2 – Junioren
Mannschaft | Torv. | Punkte | |
1 | RSV Eintracht III | 8:0 | 11 |
2 | FSV Babelsberg 74 I | 7:0 | 11 |
3 | Borussia Brandenburg I | 7:5 | 8 |
4 | Concordia Nowawes I | 3:7 | 7 |
5 | Fortuna Babelsberg II | 1:4 | 2 |
6 | Grün Weiß Golm I | 0:10 | 1 |
E1 – Junioren
Mannschaft | Torv. | Punkte | |
1 | Eintracht Glindow II | 9:2 | 12 |
2 | SG Bornim I | 14:1 | 11 |
3 | Fortuna Babelsberg I | 13:1 | 10 |
4 | FSV Optik Rathenow II | 5:7 | 7 |
5 | Grün Weiß Golm II | 1:8 | 1 |
6 | Grün Weiß Brieselang II | 1:24 | 1 |
E2 – Junioren qualifiziert für die ZR
ZR: 17.12.2016 um 12 Uhr in Stahnsdorf Zille Straße
Mannschaft | Torv. | Punkte | |
1 | Teltower FV I | 13:0 | 13 |
2 | Fortuna Babelsberg II | 8:2 | 10 |
3 | Caputher SV I | 5:3 | 10 |
4 | SG Schenkenhorst I | 4:4 | 7 |
5 | Lok Seddin II | 1:9 | 3 |
6 | RSV Eintracht VI | 0:13 | 0 |
F1 – Junioren
Mannschaft | Torv. | Punkte | |
1 | Teltower FV I | 15:0 | 13 |
2 | SV Babelsberg 03 I | 13:1 | 12 |
3 | Fortuna Babelsberg I | 5:4 | 8 |
4 | SV Rehbrücke I | 5:4 | 7 |
5 | Groß Glienicke II | 1:17 | 3 |
6 | Caputher SV II | 0:13 | 0 |
F2 – Junioren qualifiziert für die ZR
ZR: 18.12.2016 um 9:30 Uhr in Teltow John-Schehr-Str.
Mannschaft | Torv. | Punkte | |
1 | Michendorf/Wilhelmsh. | 7:0 | 12 |
2 | Fortuna Babelsberg II | 4:2 | 7 |
3 | SV Busendorf | 1:3 | 4 |
4 | FSV Babelsberg 74 II | 0:1 | 3 |
5 | Teltower FV IV | 0:6 | 1 |
Wir wünschen allen Teams eine erfolgreiche Zwischen- sowie Endrunde.
Unsere A – Junioren haben sich für das Hallen-Masters der A-Junioren im Fußballkreis Havelland qualifiziert, welches am Wochenende 11.02./12.02.2017 stattfindet. Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben.